Firmanız büyüdükçe paket büyür. Versiyon yenileme her pakette ücretsiz, kullanıcı başına ücret hiçbir pakette yok.
Operasyon fiyatına, Tam paketin tamamı.
Tam paket ₺ 9.999 yerine ₺ 4.999/ay — stok, cari, çek,
fatura okuma, prim motoru, finansal durum dahil her şey açık.
Kampanya bitse de fiyatınız artmaz: 1 yıl fiyat garantisi geçerli.
Yıllık ödemede 2 ay bedava — Tam paket ₺ 49.990/yıl.
Tek tıkla: panelden Saha → Operasyon → Tam, ay başında geçer, hiç biriktirme yok. Geçmiş veriler aynen kalır; iş kayıtlarınız, müşterileriniz, teklifleriniz yeni paketin özellikleriyle birleşir.
| Özellik | Saha | Operasyon | Tam |
|---|---|---|---|
| Müşteri + bina/daire kayıtları | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keşif (GPS + foto + sesli not) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teklif Asistanı + PDF + WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Müşteri portalı | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sınırsız kullanıcı + Mobil PWA | ✓ | ✓ | ✓ |
| İş Akışı / Kanban | — | ✓ | ✓ |
| Tesisat takvimi | — | ✓ | ✓ |
| Tahsilat + Gider + Maaş | — | ✓ | ✓ |
| Bakım sözleşmesi + Şikayet | — | ✓ | ✓ |
| Banka tahsilat raporu | — | ✓ | ✓ |
| iCal takvim aboneliği | — | ✓ | ✓ |
| Stok hareketleri + Barkod | — | — | ✓ |
| Toptancı fatura PDF okuma | — | — | ✓ |
| Stok değerleme | — | — | ✓ |
| Cariler + Ekstre PDF | — | — | ✓ |
| Çek modülü (alınan/verilen) | — | — | ✓ |
| Tedarikçi teklif karşılaştırma | — | — | ✓ |
| Pazarlamacı prim motoru | — | — | ✓ |
| Marj uyarısı | — | — | ✓ |
| Rapor / Cohort / Heatmap | — | — | ✓ |
| Garanti + Kolon tesisat + Kaza/Olay | — | — | ✓ |
| Webhook (Zapier/Make/n8n) | — | — | ✓ |
| Akıllı özellikler (fatura okuma) | — | — | ✓ |
| Anlık Kâr/Zarar paneli + Net kâr detay drawer | — | — | ✓ |
| POS taksit komisyon hesabı | — | — | ✓ |
| REDDEDİLDİ kaşe tespiti (fatura) | — | — | ✓ |
| Uzmanlık tipi (kaynakçı / plastikçi atama) | — | — | ✓ |
| Firma Bankaları + Yıllık banka raporu | — | — | ✓ |
| Hakediş (taşeron parçalı ödeme planı) | — | — | ✓ |
| Sabit Gider şablonu (kira/SGK/internet — otomatik) | — | — | ✓ |
| Nakit Projeksiyonu (30/60/90 gün) | — | — | ✓ |
| Ortaklar Cari (çoklu ortak + katkı/çekim) | — | — | ✓ |
| Devir Menüsü (yeni firma açılışı) | — | — | ✓ |
| Alacaklar + Cari Borçları raporu | — | — | ✓ |
| Kategori / Tesisat tipi kârlılık | — | — | ✓ |
| Yoğunluk haritası + Cohort/LTV | — | — | ✓ |
| Personel Kazanç ekstresi (kullanıcı + taşeron) | — | — | ✓ |
| İade kontrol otokontrol (tesisat sonrası) | — | — | ✓ |
| Apartman / Site (binalar + daire grup) | — | — | ✓ |
| Fatura → Gider undo (gidere aktarmayı geri al) | — | — | ✓ |
| Tedarikçi PO PDF + WhatsApp paylaşım | — | — | ✓ |
Üç paketten size uygun olanı seçin, sınırsız kullanıcı tüm paketlerde dahil. Yeni versiyon çıktığında ekstra ücret yok. Sürekli WhatsApp desteği + mevcut stok girişiniz için ücretsiz yardım. Beğenmezsen iptal — hiçbir şey kalmaz.